Counter copper line TF-P1800NST (ไม่มีห้องสต๊อกล่าง) | |
Description | |
External Body | Stainless 430-No.4 (แม่เหล็กดูดติด) |
Internal Body | Stainless 304-2B (แม่เหล็กดูดไม่ติด) |
Polyurethane foam | 60 mm. Thickness |
Slide door at top body | 3 Slide door |
Swing door | – |
Ambient condition |
25 to 30 °C |
System | Copper line |
Temperature rang (Top body) | 0 to – 2 °C |
Temperature rang (Bottom body) | – |
Compressor | 1/2 HP*1 |
Condensing | 3/8″*10*10*5R * 1 |
Refrigerant | R404 / R134a |
Power supply | 220V / 50Hz / 1 Phase |
Current | 3.0 Amp |
Digital control | Carel / Eletech |
External dimension (mm) | W1800 * D850 * H910 |
Wheel (ล้อเหล็ก) | 4 * 3″ |
Drain tray | Stainless tray |
Stainless air flow | Yes |
Food pan (12 Unit) | Option |
1178/267 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว