CISAR CIR-P1500ST มีระบบความเย็น (2 Compressor) : มีห้อง Stock |
|
Description |
|
External body | Stainless 430-No.4 |
Internal body | Stainless 2B 304 |
External dimension (mm) | W1500 * D950 *H1000 |
Door frame | – |
Door glass | Temper |
Door switch |
– |
light LED | 3000K, LED ยาว 150 ช.ม. x 2 |
Temperature after freezer | ห้ามเกิน +40° C |
Temperature in front of freezer | +0° C to +4 ° C ห้องบน / -5 ° C to -8 ° C ห้องล่าง |
Desired product temperature | +0° C to +4 ° C |
Incoming product temperature | 4° C to 8° C |
Defrosting system | – |
Compressor | 1/2 HP |
Condensing | 3/8,5R*10″*10″*1 (ชนิดประหยัดพลังงาน) |
Refrigerant | R290(คอมพ์บน+คอมพ์ล่าง) |
Power supply | 220V / 50Hz 1 1 Phase |
Current (Amp) | 2 Amp (ห้องบน) / 2.5 Amp (ห้องล่าง) |
Polyurethane foam | 60 mm. Thickness |
Digital Thermometer | Carel หรือ Elitech |
Wheel | 4 * Swivel nilon caster Zn plate (3″ / 100 mm) |
Wheel adjuster | – |
Shelf | Steel Wire PVC Coated Shelf x 4 |
Drain tray | ถาดชักน้ำทิ้งใต้ตู้ |
1178/267 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว