Minimart MHS 6D – Model : MHS-1600C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
External body | Stainless Inside and Outside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
External dimension (mm) | 1650 x 650 x 2070 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity (Gross Litre / CU.FT) | ห้องบน 1069L / 37Q / ห้องล่าง 312L / 11Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyurethane foam | 45 mm. Thickness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressor | 1/2 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lighting | LED Daylight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | 220 – 240 V, 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current (Amp) | 2.8 Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerant | R404a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Thermometer | Digital Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showcase temperature | Chill +2 to +8 °C / Freeze -8 to -10 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door glass |
2 glass panes on the top (soaking drinks) /
opaque doors on the bottom (soaking ice) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel wire PE. Coated shelf |
Stainless steel, non-movable layer, 3 layers per side
Not more than 1 white layer per side |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling system |
Copper line
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drain tray | Drain tray |
1178/267 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว